티스토리 뷰
목차
반응형
신청기간
2024년 8월 14일(수) 9시 ~ 2024년 9월 11일(수) 18시
신청대상
신입생(2학기 입학예정자), 편입생, 재입학생, 복학, 1차 신청을 놓친 재학생
**신청자 가구의 월 소득과 재산을 환산해 산정하는 '월소득인정액'이 8구간 이하여야 하며 4인가구 기준 중위소득 200%이하인 8구간(114만9826원)아래여야 지원받을 수 있다.
신청방법
한국장학재단 누리집과 앱에서 신청(신청바로가기)
반응형
2024년 학자금 지원 구간
구분 | 학자금 지원구간 경계금액 | 기준 중위소득 비율 |
1구간 | 1,718,974(이하) | 30% |
2구간 | 2,864,957(이하) | 50% |
3구간 | 4,010,939(이하) | 70% |
4구간 | 5,156,922(이하) | 90% |
5구간 | 5,729,913(이하) | 100% |
6구간 | 7,448,887(이하) | 130% |
7구간 | 8,594,870(이하) | 150% |
8구간 | 11,459,826(이하) | 200% |
9구간 | 17,189,739(이하) | 300% |
10구간 | 17,189,739(초과) | - |
*학자금 지원구간 값은 '월 소득 인정액'으로 소득과 재산을 소득으로 환산한 금액의 합계임
*학자금 지원구간 경계금액 = 기준 중위소득 * 구간별 기준 중위소득 대비 비율
*기초 및 차상위계층은 수급자격으로 확인
국가장학금 지원금액
1. 소득연계형 국가장학금
학자금 지원 구간 | 학기별 최대 지원금액 | 연간 최대 지원금액 |
기초/차상위 | 전액 | 전액 |
1구간 | 285만원 | 570만원 |
2구간 | 285만원 | 570만원 |
3구간 | 285만원 | 570만원 |
4구간 | 210만원 | 420만원 |
5구간 | 210만원 | 420만원 |
6구간 | 210만원 | 420만원 |
7구간 | 175만원 | 350만원 |
8구간 | 175만원 | 350만원 |
2. 다자녀 국가장학금
학자금 지원 구간 | 다자녀(신청자 본인 서열 첫째, 둘째) | 다자녀 (신청자 본인 서열 셋째 이상) |
|
학기별 최대 지원금액 | 연간 최대 지원금액 | ||
기초/차상위 | 전액 | 전액 | 전액 |
1구간 | 285만원 | 570만원 | |
2구간 | 285만원 | 570만원 | |
3구간 | 285만원 | 570만원 | |
4구간 | 240만원 | 480만원 | |
5구간 | 240만원 | 480만원 | |
6구간 | 240만원 | 480만원 | |
7구간 | 225만원 | 450만원 | |
8구간 | 225만원 | 450만원 |
국가장학금 1유형인 소득연계형 국가장학금은 기초생활수급자와 차상위계층의 학생들에게 등록금 전액을 지원한다. 1~3구간 학생은 학기별로 285만원씩 최대 570만원이 지원된다.
다자녀 국가장학금의 경우 학생 본인이 셋째 이상이라면 학자금 지원 구간에 관계없이 등록금 전액을 지원받을 수 있다.
국가장학금 2유형은 대학별 내부 기준에 따라 지원금액이 달라질 수 있다.
반응형